Boş Yenilebilir Kapsüller
1. (İlacın adı) Boş kapsül
Ana bileşenler: Jelatin (hayvan derisi, kemik ve beyaz bağ dokusunda kollajen, lisanslı ve birincil hidroliz ile işlenir).
Açıklama: Temiz, pürüzsüz ve düzgün renkli bir yüzeye sahip, kokusuz iyi kesilmiş ve deformasyon olmadan şekillendirilmiş silindirik, sert, elastik boş kapsüller. Şeffaf / Yarı Şeffaf / Opak.
2. (Özellikler) Bu ürün silindiriktir ve kapak ve gövdenin iki bölümü olan sert ve elastik bir kapsüldür. Thylakoid pürüzsüz, düzgün renk, pürüzsüz insizyon, deformasyon yok, koku yok. Bu ürün şeffaf, yarı saydam, opak üçe ayrılmıştır.
3. (Amaç) Katı tıbbı tutmak için.
4. (Özellikler) 00 #, 0 #, 0 # el, 1 #, 1 # el, 2 #, 3 #, 4 #.
5, (Depolama) Bu ürün mühürlenmeli ve temiz, kuru, havalandırmalı bir depoda saklanmalıdır. Açık havada istiflenmemelidir. En iyi saklama koşulları% 3 5% - 6 5% bağıl nem ve 10 ° C-2 5 ° C sıcaklığıdır.
6. (Ambalaj) Kapsüller, tüm 6 taraflarında strafor levhalarla kaplanmış poli-torba ve alüminyum folyo torba ile 5 katlı oluklu kartonda paketlenmiştir
7. (Geçerlilik süresi) Üç yıl
8. Kullanımı: Tıbbi kapsülleri tutmak için
Şartname
Boyut | uzunluk | Kalınlık | Dış çap | Ağırlık | Kubbe kalınlığı | Kilit uzunluğu | Kilit uzunluğu | Kapsül yükleme miktarı referansı | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | (Mm) | (mg) | (Mm) | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | (mg) | ||||
0. 6 ig / ml | 0. 8 ig / ml | 1. 0g / ml | 1. 2 ig / ml | ||||||||
0# | Cap 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Vücut 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Vücut 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Vücut 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Cap 8. 10 | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Vücut 13. 60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Cap 7. 20 | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Vücut 12. 20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Vücut 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11. 80 | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Vücut 20. 20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9. 80 | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Vücut 17. 00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Popüler Etiketler: boş yenilebilir kapsül, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, özel, toptan, ekonomi jelatin kapsülü, Pırasa özleri için jelatin kapsüller, sıvı takviyeleri için jelatin kapsüller, Nane özleri için jelatin kapsüller, koşer jelatin kapsülü, premium jelatin kapsül

