şirket Profili
Zhejiang Tianlong Kapsül Co, Ltd 1987 yılında kuruldu ve içi boş kapsül profesyonel bir üreticisidir. Şu anda, şirketin iki kapsül üretim tesisi ve 46 içi boş kapsül üretim hattı kuruldu. Tesis alanı, farmasötik eksipiyanlar için GMP standardına göre sıkı bir şekilde planlanmış ve tasarlanmıştır. Düzeni bilimsel ve makul. ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikasını geçti ve ABD'de FDA'ya kayıtlı. Şirket esas olarak 00 #, 00 # B, 0 # el, 0 #, 1 #, 2 #, 3 #, 4 # ve diğer jelatin spesifikasyonlarını üretiyor içi boş kapsüller ve bitki kapsülleri. Aynı zamanda müşterilerin seçmesi için yüzlerce renk sağlayabilir, ancak aynı zamanda müşteri' renk kartı numarası ve örnek özel üretim uyarınca, mevcut yıllık üretim kapasitesi 2 6 milyar.
Pullulan'ın Avantajları
Pullulan kapsül parlak bir şekilde net ve parlaktır, bu da onları görsel olarak çekici kılar.
Pullulan kimyasal olarak inerttir ve içerikle reaksiyona girmez veya çapraz bağlanmaz.
Oksijene duyarlı malzemeler için en iyi seçim.
Mükemmel oksijen bariyeri özellikleri.
Pullulan hasadına karışan toksik kimyasallar olmadan çevre dostudur.
Doğal, glutensiz, koruyucu içermez, çizilmez ve genetik kaynak içermez ve doğal sebze kaynağından oluşur.
Sertifikalı Vegan, GDO'suz, Vejetaryen Topluluğu, Helal ve Koşer sertifikaları, tıp düzenleme yasalarına ve gıda yönetmeliğine uygundur.
genel bakış
Ürün adı | Pullulan Kapsülü |
Mevcut Boyut | 00#, 0#, 1#, 2# |
Renk | Örnekleri veya Panton kartları göre özelleştirilebilir |
Malzeme | Pullulan polisakkaritler (mısırdan fermente edilmiş) |
moq | Stok için her boyut ve renk için bir karton |
durum | Önceden kilitlenmiş veya Ayrılmış |
HS kodu | 9602001000 |
fonksiyon | Katı Granül ve Tozla Doldurma |
Standart | ChP EP USP |
Yazdır | Özelleştirilmiş logo veya kelimeler mevcuttur |
Depolama koşulu | Bu ürün kapatılmalı ve temiz, kuru, havalandırmalı bir depoda saklanmalıdır. Olması gerekiyor |
Açık havada istiflenmemelidir. En iyi saklama koşulları% 35 bağıl nem ve% 65 ve 10 ° C-25 ° C sıcaklığıdır. |
Şartname
Boyut | uzunluk | Kalınlık | Dış çap | Ağırlık | Kubbe kalınlığı | Kilit uzunluğu | Kilit uzunluğu | Kapsül yükleme miktarı referansı | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | (Mm) | (mg) | (Mm) | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | (mg) | ||||
0. 6 ig / ml | 0. 8 ig / ml | 1. 0g / ml | 1. 2 ig / ml | ||||||||
0# | Cap 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Vücut 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Vücut 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Vücut 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Vücut 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 | |
Popüler Etiketler: helal kapsül, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, özel, toptan, kinoa tozu pullulan kapsülü, farmasötik pullulan kapsülü, şeftali tozu pullulan kapsülü, florür pullulan kapsülü, Vitamin koruma için Pullulan Kapsülü, Kale Toz Pullulan Kapsülü

